|
湖JIA-湖景) |
|
湖JIA接待大廳 |
|
湖JIA外觀 |
案名 | 湖JIA |
地址 | 桃園市中壢區月眉路三段97巷19~39號 |
建設公司 | 威泰建設 |
規劃用地 |
完工日期 | 105年07月15日 |
基地面積(坪) | 590.5坪 |
使用分區或編定 | 非都: 甲建 |
土地地號 | 中壢區月眉段1718號 |
設計規劃 |
樓層規劃 | 12F/B2 |
坪數規劃 | 建物23~37坪 |
車位坪數 | 13.40坪 |
車位數量 | 62個,約110~145萬 |
總戶數 | 62戶(含別墅區6戶) |
公設比 | 34% |
公設規劃 | 迎賓大廳、圖書室、兒童遊戲室、游泳池、健身房、瑜伽教室、交誼廳、空中花園、廚藝教室 |
社區維護費用 |
管理費/車位潔費 | 60元/坪 | 300元/車位 |
社區特色 |
戶戶面湖景搭配大面景觀窗,樓層高度3.2米,舒適宜人,選擇這裡不只是預算,更是對住家品質的要求。附近有7-11及小吃店。GoogleMap的資料顯示: 桃園高鐵站(4.9公里,開車約13分鐘)桃園體育園區站(距離約3公里,開車約8分鐘)大竹交流道(距約9.1公里,開車約17分鐘),學區:大崙國小/國中 |
社區成交行情 |
成交期間
|
樓層
| 面積分析(單位:坪) | 價格分析(單位:萬) |
總坪數 | 車坪數 | 建坪 | 總價 | 車價 | 每坪均價 |
106年12月 | 6 | 43.3 | 13.4 | 29.9 | 550 | 130 | 14.05 |
106年11月 | 9 | 43.3 | 13.4 | 29.9 | 530 | 130 | 13.38 |
106年10月 | 12 | 49.3 | 11.53 | 37.8 | 615 | 100 | 13.64 |
106年10月 | 11 | 49.9 | 13.4 | 36.5 | 580 | 130 | 12.33 |
105年8月 | 7 | 50.2 | 13.4 | 36.8 | 700 | 130 | 15.49 |
待售案件,歡迎聯絡根志琳 可電0917249458 或 +line: kenchihlin
沒有留言:
張貼留言