案名 | 中悅登峰 | |
地址 | 桃園市桃園區大興西路一段194, 196,198號 | |
建設公司 | 中悅建設 | |
規劃用地 | ||
完工日期 | 93.06.07 | |
基地面積(坪) | 963.16 | |
使用分區或編定 | 都: 住 | |
土地地號 | 新埔段854地號 | |
設計規劃 | ||
樓層規劃 | 23層/B2 | |
坪數規劃 | 103, 120, 136坪 | |
車位坪數 | 9.33坪 | |
車位數量 | ||
總戶數 | 62戶 | |
公設比 | 20% | |
公設規劃 | 飯店式物業管理、視聽中心、健身房、桌球室、閱覽室、溫水遊泳池、KTV | |
社區維護費用 | ||
管理費/車位潔費 | 110元/坪 | 500元/車位 |
社區特色 | ||
戶數僅62戶,均質百坪坪數 ,20%低公設比,坪數實在,中悅建設出品,挑高7米的接待大理石門廳,星級的物業管理,位置臨30米大興西路,近展演中心、藝文廣場 、南平黃昏市場,近交流道、慈文國小。 |
成交期間
|
樓層
| 面積分析(單位:坪) | 價格分析(單位:萬) | ||||
總坪數 | 車坪數 | 建坪 | 總價 | 車價 | 每坪均價 | ||
106年11月 | 5 | 140.83 | 18.66 | 122.17 | 3300 | 400 | 23.74 |
103年09月 | 12 | 217.1 | 37.32 | 179.78 | 5800 | 800 | 27.81 |
103年06月 | 9.33 | 230 | 230 | ||||
102年10月 | 4 | 140.46 | 18.66 | 121.8 | 4200 | 400 | 31.20 |
102年8月 | 12 | 156 | 18.66 | 137.34 | 4580 | 400 | 30.44 |
車價僅為粗估,非實際成交金額
|
沒有留言:
張貼留言