基本資料 | ||
案名 | 青埔市二期 | |
地址 | 桃園市大園區領航北路四段378~396號 | |
建設公司 | 宜誠建設 | |
規劃用地 | ||
完工日期 | 民國97年10月02日 | |
基地面積 | 與二期一起合計3615坪 | |
使用分區 | 都計內 | |
土地地號 | 大園區青峰段309號 | |
設計規劃 | ||
樓層規劃 | 10F/B2 | |
坪數規劃 | 35.8坪~51.38坪 | |
車位坪數 | 7.99坪 | |
車位數量 | 239個 | |
總戶數 | 165戶 | |
公設比 | 32% | |
公設規劃 | 大廳,兒童遊戲室,花園中庭,禮賓迴車道,視廳室 | |
社區維護費用 | ||
管理費/車位清潔費 | 40元/坪,200元/每座 | |
社區特色 | ||
早期青埔建案, 擁極佳的地理位置, 近捷運及交流道, 格局佳, 室內空間大, 低管理費! 寬敞的社區中庭 |
沒有留言:
張貼留言